FlameBlocker NKOXSekw 0,6/1 kV
Do potwierdzenia
FlameBlocker NKOXSekw 0,6/1 kV
- Dostępność: Do potwierdzenia
- Producent: TELE-FONIKA Kable
- Model: FlameBlocker NKOXSekw 0,6/1 kV
0,00 zł
Bezhalogenowy elektroenergetyczny kabel okrętowy o niskiej emisji dymów, jedno i wielożyłowy ekranowany. Zgodny z IEC 60092-353.
Konstrukcja:
- Żyły:
- miedziane gołe lub cynowane okrągłe wielodrutowe kl. 2 1 do 6 mm2
- miedziane gołe lub cynowane okrągłe wielodrutowe zagęszczane kl. 2 10 do 300 mm2
- miedziane gołe lub cynowane okrągłe wielodrutowe kl. 5
- sektorowe 35 to 300 mm2 acc. to IEC 60228
- Izolacja: Polietylen sieciowany HF XLPE 90oC, > 35 mm2 sieciowany materiał poliolefinowy HF 90 wg IEC 60092-351
- Wypełnienie:
- specjalna uniepalniona, bezhalogenowa mieszanka gumowa dla kabli do 16 mm2
- owinięcie taśmą i specjalna uniepalniona, bezhalogenowa mieszanka gumowa dla kabli 25 mm2 i powyżej – z żyłami okrągłymi wielodrutowymi zagęszczanymi
- owinięcie taśmą dla kabli od 35 mm2 i powyżej – z żyłami sektorowymi
- Ekran (pancerz): Oplot z drutów miedzianych
- Powłoka: Termoplastyczne tworzywo bezhalogenowe poliolefinowe typu SHF1 wg IEC 60092-359
- Kolor powłoki: Czarny lub szary
- Identyfikacja żył:
- NKOXSekw:
- 1-żyłowe: nie normalizuje si
- 2-żyłowe: czarna, niebieska
- 3-żyłowe: czarna, niebieska, brązowa
- 4-żyłowe: niebieska, brązowa, czarna, szara
- 5-żyłowe i więcej: białe z czarnym nadrukiem cyfrowym
- NKOXSekw żo:
- 1-żyłowe: zielono-żółta
- 2-żyłowe: -
- 3-żyłowe: zielono-żółta, czarna, niebieska
- 4-żyłowe: zielono-żółta, czarna, niebieska, brązowa
- 5-żyłowe i więcej: zielono-żółta, pozostałe żyły białe z czarnym nadrukiem cyfrowym
- Identyfikacja żył wg HD 308 S2:
- NKOXSekw:
- 2-żyłowe: niebieska, brązowa
- 3-żyłowe: brązowa, czarna, szara
- 4-żyłowe: niebieska, brązowa, czarna, szara
- 5-żyłowe: niebieska, brązowa, czarna, szara, czarna
- NKOXSekw żo:
- 2-żyłowe: -
- 3-żyłowe: zielono-żółta, niebieska, brązowa
- 4-żyłowe: zielono-żółta, brązowa, czarna, szara
- 5-żyłowe: zielono-żółta, niebieska, brązowa, czarna, szara
Charakterystyka:
- Maksymalna temperatura żyły podczas pracy kabla: +90°C
- Minimalna temperatura otoczenia dla kabli ułożonych na stałe: -40°C
- Minimalna temperatura otoczenia przy układaniu kabli: -15°C
- Maksymalna temperatura żyły podczas zwarcia: +250°C
- Minimalny promień gięcia:
- IEC 60332-3-22 Kategoria A
- 6 D, D – Średnica zewnętrzna kabla
- Emisja dymów podczas spalania: IEC 61034-2
- Wydzielanie gazów korozyjnych podczas spalania:
- IEC 60754-1: < 0,5% gazów korozyjnych
- IEC 60754-2: pH ≥ 4,3; przewodnictwo ≤ 10 µSmm-1
- Zastosowanie: Przeznaczone do układania na stałe w instalacjach elektrycznych na jednostkach pływających. Kable z żyłami kl. 5 są produkowane na życzenie zamawiającego.
- Standardowe opakowanie: 1000 m na bębnie. Istnieje możliwość oferowania innych długości i rodzajów opakowań
- Certyfikaty i uznania: PRS, GL, DNV, LR, ABS, RINA, CLASSNK, BV
Cechy przemysłowe | |
Temperatura pracy | do 90°C |
Parametry kabla | |
Minimalny promień gięcia | 6D |
Żyła | Miedziana, Sektorowa |
Ekran | Druty miedziane |
Izolacja | Polietylen, Materiał poliolefinowy |
Temperatura podczas układania | -15°C do 90°C |
Maksymalna temperatura podczas zwarcia | 250°C |
Standardowe opakowanie | Na bębnach |
Powłoka | Termoplastyczne tworzywo bezhalogenowe poliolefinowe |
Wypełnienie | Bezhalogenowa mieszanka gumowa, Taśma |
Minimalna temperatura otoczenia | -40°C |
Odporność na rozprzestrzenianie płomienia | IEC 60332-3-22 |
Emisja dymów podczas spalania | IEC 61034-2 |
Ilość żył w kablu | Jednożyłowe, Wielożyłowe |
Średnica zewnętrzna [mm] | 6.3, 6.6, 7.0, 7.7, 8.3, 9.0, 10.2, 11.9, 13.6, 15.3, 17.0, 19.2, 20.8, 23.0, 25.1, 28.0, 30.2, 6.2, 6.5, 8.2, 9.2, 10.5, 12.1, 13.4, 15.8, 18.0, 20.3, 21.6, 24.0, 26.9, 28.8, 32.8, 9.1, 9.7, 10.8, 11.8, 13.5, 15.0, 17.2, 20.9, 23.2, 26.6, 9.6, 10.4, 11.3, 12.4, 14.2, 16.0, 18.2, 22.3, 24.8, 28.4, 32.3, 37.1, 41.1, 45.9, 50.4, 56.6, 11.1, 12.2, 14.0, 15.4, 17.3, 20.0, 24.6, 27.3, 31.3, 36.1, 41.2, 45.5, 11.7, 17.8, 21.2, 22.9, 27.7, 9.4, 12.3, 14.1, 16.3, 18.8, 22.7, 24.5, 29.6, 34.5, 39.6, 42.9, 48.2, 54.2, 58.2, 21.0, 23.7, 27.6, 30.7, 38.4, 42.6, 47.5, 23.8, 27.0, 35.5, 39.5, 10.3, 11.0, 13.9, 17.7, 20.7, 25.0, 32.7, 38.5, 44.0, 50.9, 55.9, 62.8, 11.2, 12.0, 13.8, 15.2, 16.9, 19.0, 21.9, 26.8, 30.1, 34.7, 39.7, 14.8, 16.6, 18.6, 15.9, 17.1, 19.1, 18.9, 43.8, 48.4, 54.1, 29.1, 34.0, 53.4, 60.1, 64.6, 13.7, 16.8, 19.4, 22.8, 29.7, 36.2, 42.4, 13.3, 14.7, 15.1, 16.4, 18.5, 15.6, 17.6, 19.8, 22.2, 25.7, 23.4, 26.3, 24.4, 23.9, 26.1, 29.3, 19.5, 22.1, 18.7, 20.4, 23.1, 20.5, 22.6, 21.1, 26.2, 21.8, 23.3 |
Ciężar kabla [kg/km] | 64, 76, 88, 115, 137, 183, 254, 364, 503, 664, 880, 1165, 1425, 1740, 2146, 2705, 3330, 63, 74, 87, 111, 132, 181, 250, 351, 484, 671, 900, 1143, 1384, 1704, 2069, 2621, 3236, 131, 154, 191, 241, 345, 462, 638, 844, 1085, 1447, 144, 176, 222, 287, 402, 560, 778, 1105, 1442, 1933, 2655, 3580, 4441, 5447, 6716, 8553, 171, 204, 261, 377, 488, 683, 966, 1399, 1816, 2452, 3474, 4635, 5746, 1264, 1708, 2382, 3175, 4056, 4977, 6165, 7926, 1641, 2238, 3115, 4270, 5312, 127, 145, 187, 233, 335, 461, 640, 821, 1045, 1477, 139, 170, 216, 276, 387, 553, 772, 1069, 1360, 1965, 2684, 3534, 4386, 5419, 6566, 8265, 166, 197, 253, 362, 468, 673, 956, 1358, 2514, 3553, 4558, 5649, 7054, 8691, 11110, 200, 240, 346, 454, 580, 818, 1167, 1690, 2237, 3042, 4288, 314, 407, 322, 421, 437, 582, 398, 491, 534, 592, 789, 6529, 8084, 10383, 2749, 3916, 6961, 8487, 10721, 192, 225, 336, 436, 555, 806, 1172, 1628, 4379, 303, 395, 220, 310, 333, 391, 420, 563, 384, 615, 511, 449, 565, 760, 527, 667, 904, 562, 701, 951, 651, 824, 1127, 702, 880, 1212, 765, 954, 1316, 873, 1125, 1558, 506, 620, 868, 539, 669, 913, 624, 786, 1082, 672, 837, 1162, 716, 907, 1261, 833, 1068, 1490 |
1
Wiemy, że dobór odpowiedniego produktu może być trudny. Skorzystaj z darmowej konsultacji z ekspertem technicznym i podejmij trafną decyzję!
Tagi:
kable
, flameblocker
, nkoxsekw
, okretowe
, offshore
, tele
, fonika
, FlameBlocker
, NKOXSekw
, 0
, 6/1
, Kable okrętowe
, offshore